Plazo Fijo con $1 millón: cuánto ganás por mes en cada banco hoy 9 de febrero
El BCRA informa a diario las tasas de interés de cada banco. Simulador de ganancias con un plazo fijo web.
Con el mercado financiero ofreciendo tasas muy diversas, elegir el banco correcto para colocar $1.000.000 puede significar una diferencia de más de $10.000 de ganancia extra al mes.
Listado completo: ¿Cuánto ganás en cada banco?
Calculamos el rendimiento para una inversión de $1.000.000 a 30 días en todas las entidades, ordenadas de mayor a menor ganancia:
| Entidad Financiera | TNA | Ganancia Mensual ($) |
| Crédito Regional C.F. (No Clientes) | 33,75% | $27.739,73 |
| Banco CMF S.A. | 33,50% | $27.534,25 |
| Banco de Comercio S.A. | 33,50% | $27.534,25 |
| Banco VOII S.A. | 33,50% | $27.534,25 |
| Banco Meridian S.A. | 33,25% | $27.328,77 |
| Banco BICA S.A. | 33,00% | $27.123,29 |
| Banco del Sol S.A. (Clientes) | 32,00% | $26.301,37 |
| REBA Compañía Financiera | 32,00% | $26.301,37 |
| Banco Mariva S.A. | 31,00% | $25.479,45 |
| Banco Hipotecario S.A. (No Clientes) | 29,50% | $24.246,58 |
| Banco de Córdoba (BANCOR) | 29,00% | $23.835,62 |
| Banco de Corrientes S.A. | 27,50% | $22.602,74 |
| Banco Macro S.A. | 27,00% | $22.191,78 |
| Banco del Chubut S.A. | 27,00% | $22.191,78 |
| Banco Dino S.A. | 27,00% | $22.191,78 |
| Banco Nación (BNA) | 26,00% | $21.369,86 |
| Banco Comafi S.A. | 26,00% | $21.369,86 |
| Banco Credicoop | 25,00% | $20.547,95 |
| Banco Provincia (BAPRO) | 25,00% | $20.547,95 |
| ICBC Argentina | 23,50% | $19.315,07 |
| Santander / Galicia / BBVA | 23,00% | $18.904,11 |
| Banco Formosa / TDF | 21,00% | $17.260,27 |
*Los calculos son aproximados.
¿Por qué conviene ser un "Ahorrista Infiel"?
Muchos usuarios mantienen sus ahorros en los bancos donde cobran su sueldo (como el Santander o BBVA) por comodidad, pero hoy esa decisión les cuesta casi $9.000 menos de interés por cada millón invertido.
Cómo aprovechar las tasas más altas sin ser cliente:
Entrá a la web del banco que más paga.
Seleccioná "Plazo Fijo para No Clientes".
Ingresá tu CUIT y el CBU de tu banco actual.
Autorizá el DEBIN desde tu homebanking.
Al vencimiento, el capital y los intereses vuelven automáticamente a tu cuenta original.