Dólar hoy: ¿a cuánto cerró en todos los bancos este jueves 26 de noviembre?
Cierre del dólar hoy por banco
El dólar hoy, jueves 26 de noviembre, cerró en un promedio de $86,53 para la venta al público minorista según promedio del Banco Central, con un avance de $0,34 respecto del miércoles, en tanto en el dólar mayorista la divisa se mantuvo y finalizó en $80,79.
En tanto, el dólar blue hoy cotiza a $158,00, Así, el dólar turista, con el recargo de 30% contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $111,8. Mientras que el dólar ahorro que incluye el nuevo recargo del 35% cotiza a $141,9 pesos.
En el mercado bursátil, el dolar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $150,00, con un incremento de 0,73%; y el dólar MEP cotizaba a $147,19, con un alza de 1,09%.
Entidades Financieras | ||||
Mostrador | Electrónico | |||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 80,00 | 86,00 | 80,05 | 85,95 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. | 80,25 | 86,50 | 80,25 | 86,50 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 80,00 | 87,00 | 80,01 | 86,99 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 80,50 | 86,50 | 80,50 | 86,50 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 80,25 | 86,25 | 80,30 | 86,20 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 81,25 | 86,25 | 81,25 | 86,25 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 80,50 | 86,50 | 80,50 | 86,50 |
BRUBANK S.A.U. | 80,50 | 86,00 | ||
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 79,95 | 86,45 | 79,95 | 86,45 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 81,25 | 85,99 | 81,26 | 85,94 |
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 80,00 | 86,50 | 80,00 | 86,50 |
BANCO MACRO S.A. | 79,75 | 85,75 | 79,75 | 85,75 |
BANCO PIANO S.A. | 79,90 | 87,90 | 79,90 | 85,97 |
CAMBIOS ONLINE SA | 81,00 | 82,90 |
Seguí todas las cotizaciones del dólar hoy
Toda la información de plazos fijos hoy
Ranking de noticias
Opinión
Comercio internacional versus recaudación: la eterna disyuntiva argentina
Escrito por
Karina Lucía Castellano