Dólar hoy: ¿a cuánto cerró en todos los bancos este jueves 8 de abril?
Cierre del dólar hoy por banco
El dólar hoy, jueves 8 de abril, cerró en un promedio de $98,20 para la venta al público minorista según promedio del Banco Central, con un avance de $0,01 respecto del miércoles, en tanto en el dólar mayorista la divisa avanzó $0,05 y finalizó en $92,38.
En tanto, el dólar blue hoy cotiza a $140,00, Así, el dólar turista, con el recargo de 30% contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $127,4. Mientras que el dólar ahorro que incluye el nuevo recargo del 35% cotiza a $161,7 pesos.
En el mercado bursátil, el dolar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $150,49, con un incremento de 0,56%; y el dólar MEP cotizaba a $144,26, con un alza de 0,30%.
Entidades Financieras | ||||
Mostrador | Electrónico | |||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 92,00 | 98,00 | 92,05 | 97,95 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. | 91,75 | 98,00 | 91,75 | 98,00 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 91,37 | 98,37 | 91,38 | 98,36 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 92,00 | 98,00 | 92,00 | 98,00 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 92,00 | 98,00 | 92,05 | 97,95 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 92,40 | 98,40 | 92,40 | 98,40 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 92,00 | 98,00 | 92,00 | 98,00 |
BRUBANK S.A.U. | 89,25 | 97,00 | ||
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 91,25 | 97,75 | 91,25 | 97,75 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 92,75 | 97,99 | 92,76 | 97,94 |
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 91,60 | 98,20 | 91,60 | 98,20 |
BANCO MACRO S.A. | 92,00 | 98,00 | 92,00 | 98,00 |
BANCO PIANO S.A. | 92,30 | 100,40 | 92,30 | 98,19 |
Seguí todas las cotizaciones del dólar hoy
Toda la información de plazos fijos hoy
Ranking de noticias
Opinión

Pacto de precios, salarios y tarifas: respirar…. y También Comer (Parte II)
Escrito por
Guillermo Moreno