Dólar hoy: ¿a cuánto cerró en todos los bancos este miércoles 17 de febrero?
Cierre del dólar hoy por banco
El dólar hoy, miércoles 17 de febrero, cerró en un promedio de $94,23 para la venta al público minorista según promedio del Banco Central, con un avance de $0,28 respecto del viernes, en tanto en el dólar mayorista la divisa avanzó $0,40 y finalizó en $88,94.
En tanto, el dólar blue hoy cotiza a $149,00, Así, el dólar turista, con el recargo de 30% contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $121,9. Mientras que el dólar ahorro que incluye el nuevo recargo del 35% cotiza a $154,7 pesos.
En el mercado bursátil, el dolar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $147,40, con una merma de 2,86%; y el dólar MEP cotizaba a $143,45, con una baja de 2,39%.
Entidades Financieras | ||||
Mostrador | Electrónico | |||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 87,75 | 93,75 | 87,80 | 93,70 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. | 88,25 | 94,50 | 88,25 | 94,50 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 87,95 | 94,95 | 87,96 | 94,94 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 88,00 | 94,00 | 88,00 | 94,00 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 87,75 | 93,75 | 87,80 | 93,70 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 89,20 | 94,20 | 89,20 | 94,20 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 88,00 | 94,00 | 88,00 | 94,00 |
BRUBANK S.A.U. | 88,20 | 93,00 | ||
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 87,85 | 94,35 | 87,85 | 94,35 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 89,00 | 93,74 | 89,01 | 93,69 |
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 88,10 | 94,40 | 88,10 | 94,40 |
BANCO MACRO S.A. | 88,00 | 94,00 | 88,00 | 94,00 |
BANCO PIANO S.A. | 88,30 | 96,30 | 88,30 | 94,18 |
CAMBIOS ONLINE SA | 89,60 | 91,10 |
Seguí todas las cotizaciones del dólar hoy
Toda la información de plazos fijos hoy
Ranking de noticias
Opinión
El Aporte Solidario y la cuestionable presunción de ardid por actos lícitos
Escrito por
Emilio Cornejo Costas y Camila Sofía Sánchez