Dólar hoy: ¿a cuánto cerró en todos los bancos este miércoles 2 de diciembre?
Cierre del dólar hoy por banco
El dólar hoy, miércoles 2 de diciembre, cerró en un promedio de $87,00 para la venta al público minorista según promedio del Banco Central, con un avance de $0,05 respecto del martes, en tanto en el dólar mayorista la divisa avanzó $0,06 y finalizó en $81,49.
En tanto, el dólar blue hoy cotiza a $154,00, Así, el dólar turista, con el recargo de 30% contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $112,5. Mientras que el dólar ahorro que incluye el nuevo recargo del 35% cotiza a $142,7 pesos.
En el mercado bursátil, el dolar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $147,86, con una merma de 0,26%; y el dólar MEP cotizaba a $143,61, con una baja de 0,59%.
Entidades Financieras | ||||
Mostrador | Electrónico | |||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 80,50 | 86,50 | 80,55 | 86,45 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. | 80,75 | 87,00 | 80,75 | 87,00 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 81,00 | 87,00 | 81,00 | 87,00 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 80,50 | 86,50 | 80,55 | 86,45 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 82,00 | 87,00 | 82,00 | 87,00 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 81,00 | 87,00 | 81,00 | 87,00 |
BRUBANK S.A.U. | 81,50 | 86,50 | ||
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 80,55 | 87,05 | 80,55 | 87,05 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 81,75 | 86,49 | 81,76 | 86,44 |
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 80,50 | 87,00 | 80,50 | 87,00 |
BANCO MACRO S.A. | 81,00 | 87,00 | 81,00 | 87,00 |
BANCO PIANO S.A. | 80,60 | 88,60 | 80,60 | 86,65 |
CAMBIOS ONLINE SA | 82,00 | 83,80 |
Seguí todas las cotizaciones del dólar hoy
Toda la información de plazos fijos hoy
Ranking de noticias
Opinión
Comercio internacional versus recaudación: la eterna disyuntiva argentina
Escrito por
Karina Lucía Castellano