Dólar hoy: ¿a cuánto cerró en todos los bancos este viernes 19 de febrero?
Cierre del dólar hoy por banco
El dólar hoy, viernes 19 de febrero, cerró en un promedio de $94,40 para la venta al público minorista según promedio del Banco Central, con un avance de $0,11 respecto del jueves, en tanto en el dólar mayorista la divisa avanzó $0,08 y finalizó en $89,14.
En tanto, el dólar blue hoy cotiza a $148,00, Así, el dólar turista, con el recargo de 30% contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $122,2. Mientras que el dólar ahorro que incluye el nuevo recargo del 35% cotiza a $155,1 pesos.
En el mercado bursátil, el dolar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $143,87, con una merma de 0,57%; y el dólar MEP cotizaba a $139,29, con una baja de 0,78%.
Entidades Financieras | ||||
Mostrador | Electrónico | |||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 88,00 | 94,00 | 88,05 | 93,95 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. | 88,25 | 94,50 | 88,25 | 94,50 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 88,16 | 95,16 | 88,17 | 95,15 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 88,50 | 94,50 | 88,50 | 94,50 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 88,00 | 94,00 | 88,05 | 93,95 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 89,50 | 94,50 | 89,50 | 94,50 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 88,00 | 94,00 | 88,00 | 94,00 |
BRUBANK S.A.U. | 88,20 | 93,00 | ||
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 88,15 | 94,65 | 88,15 | 94,65 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 89,25 | 93,99 | 89,26 | 93,94 |
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 88,20 | 94,50 | 88,20 | 94,50 |
BANCO MACRO S.A. | 88,50 | 94,50 | 88,50 | 94,50 |
BANCO PIANO S.A. | 88,50 | 96,50 | 88,50 | 94,38 |
CAMBIOS ONLINE SA | 89,80 | 91,30 |
Seguí todas las cotizaciones del dólar hoy
Toda la información de plazos fijos hoy
Ranking de noticias
Opinión
Mujeres: por un cambio cultural, ni muros ni techos de cristal
Escrito por
Cecilia González Bonorino @cgbonorino (#)