Plazos fijos: ¿Cuánto paga cada banco hoy sábado 23 de enero?
¿Cuánto paga hoy 23 de enero cada banco por plazos fijos en pesos? Cuánto paga cada banco por plazos fijos en pesos según relevamiento del Banco Central. Cuánto paga cada banco por plazos fijos en dólares hoy. Tablero de mercado.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 37% | 37% |
Banco Santander rio S.A. | 37% | - |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 37% | - |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 37% | 37% |
Banco Bbva Argentina S.A. | 37% | 37% |
Banco Macro S.A. | 37% | - |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 37% | - |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 37% | 37% |
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. | 37% | - |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 37% | 37% |
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 37% | 37% |
Banco Cmf S.A. | 37% | 37% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 37% | 37% |
Banco de Corrientes S.A. | 37% | 37% |
Banco de Formosa S.A. | 28,6% | 28,6% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 37% | 37% |
Banco del Chubut S.A. | 37% | 37% |
Banco Dino S.A. | 37% | 37% |
Banco Hipotecario S.A. | 37% | 38% |
Banco Interfinanzas S.A. | 37% | 37% |
Banco Interfinanzas S.A. | 37% | 37% |
Banco Mariva S.A. | 37% | 37% |
Banco Masventas S.A. | 28,6% | 28,6% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 33% | 33% |
Banco Saenz S.A. | 37% | 37% |
Banco Voii S.A. | 37% | 37% |
Banco Voii S.A. | 37% | 37% |
Nuevo Banco del Chaco S. A. | 37% | 37% |
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?
CLIENTES | 30 dias |
---|---|
Banco Piano | 0,70% |
Banco Provincia | 0,60% |
Banco Nacion | 0,50% |
Itaú | 0,35% |
Banco Ciudad | 0,25% |
Banco Hipotecario | 0,25% |
Rebanking | 0,25% |
Banco Macro | 0,25% |
Banco Patagonia | 0,20% |
Wilobank | 0,20% |
ICBC | 0,13% |
BBVA Banco Francés | 0,10% |
Banco Brubank | 0,10% |
Banco HSBC | 0,10% |
Santander Río | 0,05% |
Banco Supervielle | - |
Banco Meridian | - |
Banco Columbia | - |