Plazo Fijo hoy: cómo renovar tu inversión para ganarle a la baja de tasas
Cómo mejorar el rendimiento del plazo fijo quitando la opción de renovacion automática y usando la opción de hacerlo en otro banco.
En un escenario donde la fidelidad bancaria puede costar dinero, entender cómo renovar tu plazo fijo web es la clave para proteger tus ahorros. Con la reciente dispersión de rendimientos, dejar tu dinero en "piloto automático" en el banco de siempre podría significar perder hasta 10 puntos de tasa anual.
El ranking de tasas hoy: ¿qué banco paga más?
Para este viernes 6 de febrero, la brecha entre las entidades es notable. Mientras los bancos tradicionales mantienen ofertas moderadas, otras instituciones buscan captar pesos con mayor agresividad.
Tasas de plazo fijo (TNA): cuánto paga cada banco
Fuente: BCRA - Régimen de Transparencia
| Orden | Entidad financiera | TNA Clientes | TNA No clientes |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco de Formosa S.A. | 21 % | 21 % |
| 2 | Banco Provincia de Tierra del Fuego | 25 % | 21 % |
| 3 | Banco Santander Argentina S.A. | 23 % | - |
| 4 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 23 % | - |
| 5 | Banco BBVA Argentina S.A. | 23 % | - |
| 6 | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 23 % | - |
| 7 | ICBC Argentina S.A.U. | 23,5 % | - |
| 8 | Banco Masventas S.A. | 24 % | 24 % |
| 9 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 25 % | - |
| 10 | Banco Credicoop Coop. Ltdo. | 25 % | 25 % |
| 11 | Banco Nación Argentina | 26 % | - |
| 12 | Banco Comafi S.A. | 26 % | 26 % |
| 13 | BiBank S.A. | 26 % | 26 % |
| 14 | Banco Julio S.A. | 26,5 % | 26,5 % |
| 15 | Banco del Sol S.A. | 26,5 % | 26,5 % |
| 16 | Banco Macro S.A. | 27 % | - |
| 17 | Banco del Chubut S.A. | 27 % | 27 % |
| 18 | Banco Dino S.A. | 27 % | 27 % |
| 19 | Banco de Corrientes S.A. | 27,5 % | 27,5 % |
| 20 | Banco Hipotecario S.A. | 27,5 % | 30 % |
| 21 | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 29 % | 29 % |
| 22 | Banco Mariva S.A. | 31 % | 31 % |
| 23 | Banco CMF S.A. | 32,25 % | 32,25 % |
| 24 | Banco del Sol S.A. | 32 % | 26,5 % |
| 25 | Reba Compañía Financiera S.A. | 32 % | 32 % |
| 26 | Banco Bica S.A. | 33 % | 33 % |
| 27 | Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. | 33 % | 33,75 % |
| 28 | Banco Meridian S.A. | 33,25 % | 33,25 % |
| 29 | Banco de Comercio S.A. | 33,5 % | 33,5 % |
| 30 | Banco Voii S.A. | 33,5 % | 33,5 % |
Cuidado con la renovación automática
La renovación automática es una opción cómoda pero riesgosa en ciclos de tasas variables. Al vencer el plazo -habitualmente de 30 días-, el banco reinvierte el dinero bajo las condiciones vigentes en ese momento.
Claves para no perder plata:
Revisá la TNA: La nueva tasa podría ser más baja que la anterior.
Capital vs. Intereses: Asegurate de configurar si querés reinvertir solo el capital inicial o el capital más los intereses generados (interés compuesto).
El "Plazo Fijo Infiel": Gracias a la normativa del BCRA, no necesitás ser cliente para buscar la mejor tasa. Podés migrar tus fondos a otro banco de forma 100% digital y gratuita para obtener el máximo rendimiento.
¿Cuánto ganás hoy con $100.000?
Si colocás $100.000 a 30 días en la entidad con la tasa más alta (33,75%), obtendrás una ganancia de aproximadamente $2.774. Si lo hacés en un banco que paga el 23%, ese monto baja a $1.890.
Consejo: Antes de que venza tu certificado, compará los rendimientos. Si tu banco no actualizó su oferta, desactivá la renovación automática y mové tus pesos hacia donde realmente rindan.
- Com.Ven.Var. %
- Com.Ven.Var. %

