Ahorristas
Simulador de plazo fijo con 1 millón de pesos: cuánto paga cada banco hoy
Hay mucha diferencia entre los bancos que menos tasa pagan y los que más remuneran, Banco por banco, cuánto paga un plazo fijo web en pesos. Calculadora de rendimientos
Las tasas de plazo fijo abrieron estge lunes 4 de mayo por debajo de la inflación esperada para el período, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina.
Mientras los rendimientos de las entidades financieras con mayor volumen de depósitos rondan el 18%, los bancos más chicos elevan la tasa hasta la zona del 25%.
Simulador de plazo fijo en Banco Nación
La tasa de interés que paga BNA por un depósito a plazo fijo en pesos en el canal web es de 18%.
- Inversión inicial: $1.000.000
- Plazo: 30 dias
- Intereses ganados: $15.205,48
- Monto al finalizar el plazo fijo: $1.015.205,48
- Tasa Nominal Anual (TNA): 18%
Cuánto paga cada banco por un millón de pesos a plazo fijo
| Banco | TNA | Ganancia mensual aproximada |
|---|---|---|
| Santander | 15% | $12.500 |
| Credicoop | 17,5% | $14.583 |
| Ciudad | 18% | $15.000 |
| Comafi | 18% | $15.000 |
| Galicia | 18,25% | $15.208 |
| Nación | 18,5% | $15.417 |
| BBVA | 18,75% | $15.625 |
| ICBC | 18,8% | $15.667 |
| Macro | 19% | $15.833 |
| Corrientes | 19% | $15.833 |
| Formosa | 19% | $15.833 |
| Hipotecario | 19% | $15.833 |
| Provincia BA | 19,5% | $16.250 |
| Dino | 20% | $16.667 |
| Julio | 20% | $16.667 |
| Chubut | 20,5% | $17.083 |
| Córdoba | 20,75% | $17.292 |
| Comercio | 21% | $17.500 |
| Mariva | 21% | $17.500 |
| Tierra del Fuego | 21% | $17.500 |
| Del Sol | 22% | $18.333 |
| Bica | 23% | $19.167 |
| CMF | 23,25% | $19.375 |
| Meridian | 24% | $20.000 |
| Bibank | 24% | $20.000 |
| Masventas | 24% | $20.000 |
| Voii | 25% | $20.833 |
| Reba | 25% | $20.833 |
| Crédito Regional | 25% | $20.833 |
Fuente: Elaboración propia según datos del BCRA. Los valores de intereses son aproximados.
- Com.Ven.Var. %

