Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 9 de marzo
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 11.051.665 266.398 9.826.292
Colombia 2.278.861 60.598 2.180.777
Argentina 2.154.694 53.121 1.951.540
México 2.130.477 190.923 1.675.996
Perú 1.371.176 47.854 1.276.245
Chile 860.533 21.163 809.941
Panamá 345.236 5.934 332.219
Ecuador 294.618 16.043 256.009
Bolivia 254.736 11.845 199.000
República Dominicana 243.526 3.179 198.386
Costa Rica 206.640 2.833 187.484
Guatemala 178.770 6.479 165.315
Honduras 174.243 4.283 68.085
Paraguay 169.860 3.343 141.682
Venezuela 142.774 1.391 134.839
Uruguay 64.700 658 55.638
El Salvador 60.800 1.923 56.807
Cuba 56.566 350 51.709
Jamaica 26.904 454 14.447
Haití 12.536 251 9.828
Belice 12.335 315 11.926
Surinam 8.980 175 8.473
Guyana 8.814 203 8.171
Bahamas 8.600 181 7.415
Trinidad y Tobago 7.736 140 7.503
Nicaragua 6.489 174 4.225
Santa Lucía 3.871 46 3.566
Barbados 3.303 37 2.847
San Vicente y las Granadinas 1.663 8 1.027
Antigua y Barbuda 848 21 410
Granada 148 1 147
Dominica 144 0 130
San Cristóbal y Nieves 41 0 41
Total 22.142.287 700.324 19.648.120.
Fin