Terremoto en San Juan: dónde fueron las réplicas
El evento principal ocurrió a las 23.46 pero durante la madrugada se sintieron nuevos movimientos en el suelo sanjuanino. Por el momento se informaron daños materiales y tres personas que sufrieron heridas a causa del terremoto
Tras el temblor principal que se dio cerca de las 12 de la noche en San Juan, se multiplicaron las réplicas en toda la provincia y tuvieron una graduación alta en la Escala de Richter. Los movimientos siguieron hasta cinco horas después.
El terremoto se produjo a las 23.46 a ocho kilómetros de profundidad con una potencia de 6,4, pero durante toda la noche se produjeron sismos en la provincia de San Juan que alcanzaron los 4,9 de intensidad a las 00.37 y un poco más leve de 3,9 a las 4.45 de de la madrugada, casi cinco horas después.

Nº | Fecha | Hora | Prof. | Mag. | Latitud | Longitud | Ver mapa | |
1 | 19/01/2021 | 08:30:47 | 10 Km | 3.0 | -31.860 | -68.740 | SAN JUAN | |
2 | 19/01/2021 | 08:18:10 | 212 Km | 3.1 | -24.030 | -66.710 | JUJUY | |
3 | 19/01/2021 | 07:42:18 | 10 Km | 3.8 | -31.840 | -68.850 | SAN JUAN | |
4 | 19/01/2021 | 07:33:15 | 10 Km | 3.2 | -31.870 | -68.920 | SAN JUAN | |
5 | 19/01/2021 | 07:27:16 | 122 Km | 2.7 | -28.240 | -69.200 | LA RIOJA | |
6 | 19/01/2021 | 07:19:16 | 10 Km | 3.7 | -31.780 | -68.860 | SAN JUAN | |
7 | 19/01/2021 | 06:58:50 | 10 Km | 3.2 | -31.840 | -68.730 | SAN JUAN | |
8 | 19/01/2021 | 06:51:27 | 10 Km | 2.5 | -29.870 | -66.960 | LA RIOJA | |
9 | 19/01/2021 | 06:41:35 | 10 Km | 2.6 | -31.790 | -68.800 | SAN JUAN | |
10 | 19/01/2021 | 06:33:42 | 10 Km | 3.1 | -31.760 | -68.780 | SAN JUAN | |
11 | 19/01/2021 | 06:17:19 | 10 Km | 3.2 | -31.800 | -68.850 | SAN JUAN | |
12 | 19/01/2021 | 06:09:25 | 300 Km | 3.1 | -30.550 | -70.050 | SAN JUAN | |
13 | 19/01/2021 | 05:50:51 | 10 Km | 3.1 | -31.810 | -69.000 | SAN JUAN | |
14 | 19/01/2021 | 05:46:37 | 10 Km | 2.6 | -31.740 | -68.860 | SAN JUAN | |
15 | 19/01/2021 | 05:40:45 | 10 Km | 2.9 | -31.780 | -68.860 | SAN JUAN | |
16 | 19/01/2021 | 05:28:31 | 10 Km | 3.0 | -31.900 | -69.110 | SAN JUAN | |
17 | 19/01/2021 | 04:45:50 | 10 Km | 3.9 | -31.810 | -68.830 | SAN JUAN | |
18 | 19/01/2021 | 04:43:05 | 10 Km | 3.3 | -31.820 | -68.890 | SAN JUAN | |
19 | 19/01/2021 | 04:38:37 | 10 Km | 3.0 | -31.780 | -69.000 | SAN JUAN | |
20 | 19/01/2021 | 04:27:11 | 10 Km | 3.5 | -31.770 | -68.840 | SAN JUAN | |
21 | 19/01/2021 | 04:07:51 | 10 Km | 3.5 | -31.850 | -68.920 | SAN JUAN | |
22 | 19/01/2021 | 04:02:40 | 233 Km | 3.5 | -24.110 | -66.790 | SALTA | |
23 | 19/01/2021 | 03:58:01 | 10 Km | 2.6 | -31.850 | -68.840 | SAN JUAN | |
24 | 19/01/2021 | 03:49:28 | 10 Km | 3.2 | -31.770 | -68.880 | SAN JUAN | |
25 | 19/01/2021 | 03:38:20 | 10 Km | 3.2 | -31.810 | -69.190 | SAN JUAN | |
Sismo azul: Sismo determinado preliminarmente. | ||||||||
Sismo negro: Sismo revisado por un sismólogo. | ||||||||
Sismo rojo: Sismo sentido revisado por un sismólogo. | ||||||||
¡ADVERTENCIA! | ||||||||
|
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que los eventos en San Juan se mantuvieron durante toda la noche y los habitantes lo reflejaron en las redes sociales con las imágenes de los destrozos en sus casas.
�� IMÁGENES - Estos es lo que deja el terremoto en San Juan, Argentina. Sismos de gran intensidad magnitud de 6.5 en la zona con una profundidad de 5 kilómetros. Envíanos tus reportes. pic.twitter.com/n00TaSQLX4
— ALERTA DE TEMBLOR (@ALERTADETEMBLOR) January 19, 2021
Acaba de suceder un terremoto en san juan. Se cayó el televisor, y se rompió casi todo. Mi casa está destruída. No se como estoy escribiendo, me tiembla todo y mis hermanos no contestan las llamadas. La gente grita sin parar. Me estoy muriendo de desesperación.
— Agostina ��☀️ (@feminstina) January 19, 2021
Según informaron las autoridades de la provincia, se produjeron daños materiales y tres personas heridas durante los sucesos que comenzaron antes de la medianoche pero que se mantuvieron durante la madrugada. Dos fueron niños con traumatismos leves y un adulto que fue llevado al hospital con traumatismos graves según detalló el gobernador, Sergio Uñac.
Los lugares más afectados por el terremoto en San Juan fueron la ciudad capital de San Juan y las localidades de Caucete, Mirayes, Barreal y el Valle de Media Agua, según detalló el Inpres. La Ruta 40 que transita esa zona, sufrió una grieta de un kilómetro por lo que debió ser cortado el tránsito.

San Juan sufrió el histórico terremoto de 1944 que tuvo una potencia de 7 en la Escala de Richter y se cumplió el aniversario hace apenas cuatro días. En ese evento fallecieron más de 10 mil personas y se calcula que se perdió más del 80 por ciento de las estructuras que conformaban la Ciudad de San Juan.